<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Randoomz</title>
	<atom:link href="http://www.randoomz.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.randoomz.org</link>
	<description>Blog et portfolio d&#039;un développeur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 14:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Projet de programmation graphique Pacman par Dake</title>
		<link>http://www.randoomz.org/2012/02/projet-de-programmation-graphique-pacman/#comment-24</link>
		<dc:creator>Dake</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randoomz.org/?p=360#comment-24</guid>
		<description>J&#039;aime beaucoup mieux maintenant ! Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime beaucoup mieux maintenant ! Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Projet de programmation graphique Pacman par AndroWiiid</title>
		<link>http://www.randoomz.org/2012/02/projet-de-programmation-graphique-pacman/#comment-23</link>
		<dc:creator>AndroWiiid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randoomz.org/?p=360#comment-23</guid>
		<description>Tu as tout à fait raison.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as tout à fait raison.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Projet de programmation graphique Pacman par Dake</title>
		<link>http://www.randoomz.org/2012/02/projet-de-programmation-graphique-pacman/#comment-22</link>
		<dc:creator>Dake</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randoomz.org/?p=360#comment-22</guid>
		<description>J&#039;ai vu que tu as fait cela, mais t&#039;es-t-il maintenant possible de mettre des séparations entre les sujets pour plus de lisibilité. La, les cadres avec les infos sur le sujet sont les plus lourds visuellement et passent pour ces séparations car on voit une ligne horizontale grisée et cela nuit à l&#039;ergonomie du blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai vu que tu as fait cela, mais t&#8217;es-t-il maintenant possible de mettre des séparations entre les sujets pour plus de lisibilité. La, les cadres avec les infos sur le sujet sont les plus lourds visuellement et passent pour ces séparations car on voit une ligne horizontale grisée et cela nuit à l&#8217;ergonomie du blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Projet de programmation graphique Pacman par Dake</title>
		<link>http://www.randoomz.org/2012/02/projet-de-programmation-graphique-pacman/#comment-20</link>
		<dc:creator>Dake</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randoomz.org/?p=360#comment-20</guid>
		<description>Danke !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Projet de programmation graphique Pacman par AndroWiiid</title>
		<link>http://www.randoomz.org/2012/02/projet-de-programmation-graphique-pacman/#comment-19</link>
		<dc:creator>AndroWiiid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randoomz.org/?p=360#comment-19</guid>
		<description>Effectivement, ce n&#039;est pas normal. Merci de me l&#039;avoir signalé.

Si, au début du blog, je l&#039;ai configuré pour afficher à chaque fois tout le billet. Je ne pensais pas que je finirai par faire des billets aussi grand :) Je vais y réfléchir un peu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, ce n&#8217;est pas normal. Merci de me l&#8217;avoir signalé.</p>
<p>Si, au début du blog, je l&#8217;ai configuré pour afficher à chaque fois tout le billet. Je ne pensais pas que je finirai par faire des billets aussi grand :) Je vais y réfléchir un peu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Projet de programmation graphique Pacman par Dake</title>
		<link>http://www.randoomz.org/2012/02/projet-de-programmation-graphique-pacman/#comment-18</link>
		<dc:creator>Dake</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randoomz.org/?p=360#comment-18</guid>
		<description>Tu as fermé les commentaires sur le tuto android n°2.

Tu saurais pas mettre une fonction qui permet de raccourcir les articles sur la page principale en ne chargeant qu&#039;une partie et en permettant un bouton style &quot;lire la suite&quot; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as fermé les commentaires sur le tuto android n°2.</p>
<p>Tu saurais pas mettre une fonction qui permet de raccourcir les articles sur la page principale en ne chargeant qu&#8217;une partie et en permettant un bouton style &laquo;&nbsp;lire la suite&nbsp;&raquo; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Projet de base de données sous PostgreSQL par Laurent</title>
		<link>http://www.randoomz.org/2012/02/projet-de-base-de-donnees-sous-postgresql/#comment-17</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randoomz.org/?p=273#comment-17</guid>
		<description>Tiens je m&#039;en souviens de ce projet :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens je m&#8217;en souviens de ce projet :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les lunettes Google pour bientôt ! par Laurent</title>
		<link>http://www.randoomz.org/2012/02/lunettes-google/#comment-16</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randoomz.org/?p=263#comment-16</guid>
		<description>I need this :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I need this :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séminaire Microsoft : Windows Phone 7 par EvilGameR</title>
		<link>http://www.randoomz.org/2012/02/seminaire-microsoft-windows-phone-7/#comment-15</link>
		<dc:creator>EvilGameR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randoomz.org/?p=236#comment-15</guid>
		<description>Il déborde tellement sur les détails (pour une introduction) qu&#039;il n&#039;aura même pas le temps de nous dire quelques mots sur la liaison des données (super important) chui DEG !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il déborde tellement sur les détails (pour une introduction) qu&#8217;il n&#8217;aura même pas le temps de nous dire quelques mots sur la liaison des données (super important) chui DEG !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séminaire Microsoft : Windows Phone 7 par Derek</title>
		<link>http://www.randoomz.org/2012/02/seminaire-microsoft-windows-phone-7/#comment-14</link>
		<dc:creator>Derek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randoomz.org/?p=236#comment-14</guid>
		<description>Ayant participé avec toi à ce super séminaire, je ne peux qu&#039;être d&#039;accord avec toi. Cela fut d&#039;un ennui mortel...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayant participé avec toi à ce super séminaire, je ne peux qu&#8217;être d&#8217;accord avec toi. Cela fut d&#8217;un ennui mortel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

